<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GHnet Turismo &#187; Rassegna stampa</title>
	<atom:link href="http://www.ghnet.it/2010/turismo/stampa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ghnet.it/2010</link>
	<description>riflessioni e conoscenze al servizio dell&#039;economia turistica italiana</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2011 07:23:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les Tendances de l&#8217;hôtellerie 2011 (Deloitte)</title>
		<link>http://www.ghnet.it/2010/les-tendances-de-lhotellerie-2011-deloitte/</link>
		<comments>http://www.ghnet.it/2010/les-tendances-de-lhotellerie-2011-deloitte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione GHnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghnet.it/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[Via: Deloitte
Neuilly-sur-Seine, Vendredi 11 février - Comme chaque  année, Deloitte propose une rétrospective statistique des tendances de  l’hôtellerie, l’occasion de revenir sur une année 2010 marquée par un  début de reprise, mais aussi de se projeter dans les grandes tendances  qui prévaudront en 2011.
2010, un début de réprise
Après la crise de 2009, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghnet.it/2010/les-tendances-de-lhotellerie-2011-deloitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slight acceleration of growth of visitor arrivals across Europe in 2010  (European Travel Commission)</title>
		<link>http://www.ghnet.it/2010/slight-acceleration-of-growth-of-visitor-arrivals-across-europe-in-2010-european-travel-commission/</link>
		<comments>http://www.ghnet.it/2010/slight-acceleration-of-growth-of-visitor-arrivals-across-europe-in-2010-european-travel-commission/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione GHnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghnet.it/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[Via: European Travel Commission
Recovery continues across Europe&#8230;
We  begin 2011 looking back at a strengthening recovery. With almost a  fullyear of data now available for 2010 we observe visitor growth for  the vast majority of destinations. However, we remain in the recovery  process with visitor levels still below our 2008 peak.
&#8230;evidenced by [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghnet.it/2010/slight-acceleration-of-growth-of-visitor-arrivals-across-europe-in-2010-european-travel-commission/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European passenger traffic up 4.2% during 2010 (Airport Council International)</title>
		<link>http://www.ghnet.it/2010/european-passenger-traffic-up-4-2-during-2010-airport-council-international/</link>
		<comments>http://www.ghnet.it/2010/european-passenger-traffic-up-4-2-during-2010-airport-council-international/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione GHnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghnet.it/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[Via: Airport Council International
European airports saw passenger traffic increase by +4.2% in 2010  compared to 2009. Over the same period, freight traffic increased by  +18.7% while movements dropped by -0.2%.
The year ended with limited  overall passenger traffic growth among European airports at +0.6% in  December 2010 when compared with December 2009, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghnet.it/2010/european-passenger-traffic-up-4-2-during-2010-airport-council-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 7° programma quadro in aiuto alle Pmi per lo sviluppo dei contenuti digitali (Il Sole 24 Ore)</title>
		<link>http://www.ghnet.it/2010/il-7%c2%b0-programma-quadro-in-aiuto-alle-pmi-per-lo-sviluppo-dei-contenuti-digitali-il-sole-24-ore/</link>
		<comments>http://www.ghnet.it/2010/il-7%c2%b0-programma-quadro-in-aiuto-alle-pmi-per-lo-sviluppo-dei-contenuti-digitali-il-sole-24-ore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione GHnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghnet.it/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Via: Il Sole 24 Ore
Le PMI hanno idee che a volte non possono essere attuate in quanto  dipendono dalla disponibilità di risorse di dati o di strumenti  specializzati che sono troppo costosi da ottenere e mantenere.
I  contenuti digitali sono il fondamento di una società basata sulla  conoscenza e, pertanto, questa risorsa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghnet.it/2010/il-7%c2%b0-programma-quadro-in-aiuto-alle-pmi-per-lo-sviluppo-dei-contenuti-digitali-il-sole-24-ore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hp rilancia la sfida sui tablet (Il Sole 24 Ore)</title>
		<link>http://www.ghnet.it/2010/hp-rilancia-la-sfida-sui-tablet-il-sole-24-ore/</link>
		<comments>http://www.ghnet.it/2010/hp-rilancia-la-sfida-sui-tablet-il-sole-24-ore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 10:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione GHnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghnet.it/?p=2168</guid>
		<description><![CDATA[Via: Il Sole 24 Ore
di Marco De Rossi
Dopo Apple, Samsung, Rim e Motorola, anche HP annuncia il suo tablet,  entrando in un mercato che – a spese di quello dei personal computer –  vedrà secondo Idc 45 milioni di unità vendute nel 2011. E per farlo  riesuma la tecnologia software di Palm, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghnet.it/2010/hp-rilancia-la-sfida-sui-tablet-il-sole-24-ore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
